/
La pointe de la Galere
43°01'11"N 6°24'32"ELa pointe de la Galere
30,2 m
Profondeur max43 min
Durée★
Note26.8 °C
TempératureMéditerranée
Zone Profil de plongée
Espèces détectées4 espèces
Chronologie IA
30/05/2026 08:56:27Mérou brun (93%)
30/05/2026 08:56:33Mérou brun (32%)
30/05/2026 08:56:35Mérou brun (95%)
30/05/2026 08:59:29Sar (66%)
30/05/2026 08:59:29Sar (66%)
30/05/2026 08:59:30Oblade (82%)
30/05/2026 08:59:30Sar (47%)
30/05/2026 08:59:30Sar (80%)
30/05/2026 08:59:30Sar (52%)
30/05/2026 08:59:30Sar (80%)
30/05/2026 08:59:30Sar (47%)
30/05/2026 08:59:30Sar (52%)
30/05/2026 08:59:31Sar (37%)
30/05/2026 08:59:31Sar (62%)
30/05/2026 08:59:31Sar (66%)
30/05/2026 08:59:31Sar (43%)
30/05/2026 08:59:31Sar (43%)
30/05/2026 08:59:31Sar (62%)
30/05/2026 08:59:31Oblade (37%)
30/05/2026 08:59:31Sar (66%)
30/05/2026 08:59:32Sar (61%)
30/05/2026 08:59:32Sar (48%)
30/05/2026 08:59:32Sar (55%)
30/05/2026 08:59:32Sar (51%)
30/05/2026 08:59:32Sar (71%)
30/05/2026 08:59:33Sar (77%)
30/05/2026 08:59:33Sar (53%)
30/05/2026 08:59:33Sar (72%)
30/05/2026 08:59:33Sar (53%)
30/05/2026 08:59:33Sar (77%)
30/05/2026 08:59:33Sar (72%)
30/05/2026 08:59:34Sar (86%)
30/05/2026 08:59:34Sar (89%)
30/05/2026 08:59:34Sar (89%)
30/05/2026 08:59:34Sar (86%)
30/05/2026 09:17:03Sar (76%)
30/05/2026 09:17:04Sar (96%)
30/05/2026 09:30:46Girelle paon (82%)
27